Developerské projekty Praha 5
Nabídka developerských projektů v lokalitě Praha 5. Vyberte si nový byt v Praze 5 z přehledné a aktualizované nabídky novostaveb. Uvedené ceny bytů jsou konečné, neplatíte žádnou provizi.
Nabídka developerských projektů v lokalitě Praha 5. Vyberte si nový byt v Praze 5 z přehledné a aktualizované nabídky novostaveb. Uvedené ceny bytů jsou konečné, neplatíte žádnou provizi.
Nalezeny 2 projekty
ID | Disp. | Interiér | Terasa | Lodžie | Balkón | Směr | Vlastnosti bytu | Patro | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3711 | 2+kk | 47 m² | - | - | - | V | 1 | Prodáno | Více | ||
3714 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3718 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3712 | 2+kk | 44 m² | - | - | 3m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3713 | 2+1 | 51 m² | - | - | - | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3715 | 2+kk | 45 m² | - | - | 2m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3716 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3717 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3719 | 1+kk | 31 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3721 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 3 | Prodáno | Více | ||
3722 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3723 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3724 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3725 | 1+kk | 31 m² | - | - | - | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3726 | 2+kk | 43 m² | - | - | 3m² | Z | 3 | Prodáno | Více | ||
3727 | 2+kk | 45 m² | - | - | 2m² | Z | 4 | Prodáno | Více | ||
3728 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3729 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3730 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3731 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3732 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 4 | Prodáno | Více | ||
3733 | 2+kk | 44 m² | - | - | - | Z | 5 | Prodáno | Více | ||
3734 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3736 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3737 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3738 | 1+kk | 33 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3739 | 2+1 | 51 m² | 10m² | - | - | Z | 0 | Prodáno | Více | ||
3740 | 3+1 | 86 m² | 11m² | - | - | Z | 0 | 8 345 000 Kč | Více | ||
3741 | 1+0 | 23 m² | - | - | - | V | 0 | Prodáno | Více | ||
3742 | 2+kk | 44 m² | - | - | - | Z | 5 | Prodáno | Více |
Strakonická 15 je unikátní developerský projekt, který vytvořil z obyčejného bytového domu atraktivní místo k bydlení. Celý dům včetně bytů prošly rozsáhlou opravou včetně vybudování nového výtah. Jednotky jsou ihned k nastěhování.
ID | Disp. | Interiér | Terasa | Lodžie | Balkón | Směr | Vlastnosti bytu | Patro | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707 | 4+kk | 97 m² | - | - | - | Z | 5. | Prodáno | Více | ||
3708 | 3+kk | 106 m² | 15m² | - | - | Z, V | 5. | Prodáno | Více |
Na atraktivní adrese v ulici Štefánikova v Praze 5 - Smíchově vznikly ve vrchních patrech bytového domu 3 prostorné a světlé půdní byty s moderní dispozicí a nadstandardním vybavením - multisplitové klimatizace, rekuperace vzduchu, předokenní žaluzie atp. Současně s výstavbou půdních bytů proběhla rekonstrukce bytového domu zahrnující rekonstrukci uliční fasády, opravu společných prostor či nový výtah.
Byty dle lokalit
Přejít na podkategorii
Projekt výstavby 4 půdních bytů na adrese Pernerova 5 je zkolaudován. Poslední volný byt k prodeji.
15.9.2024
VíceRealizace výstavby projektu 2 půdních bytů na adrese Seifertova 30 běží podle plánu. Obě jednotky jsou již rezervovány novým majitelům.
24.11.2023
VíceVýstavba projektu půdních bytů a celkové rekonstrukce domu včetně vybudování nového výtahu na adrese Pernerova 5 je v plném proudu.
17.5.2023
Více